Poke City
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Poke City

La ciudad de tus sueños. Off rol y On rol!
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 Lista de Pokemon

Ir abajo 
AutorMensaje
Gen
Administrador
Administrador
Gen


Mensajes : 70
Fecha de inscripción : 29/06/2012

Lista de Pokemon Empty
MensajeTema: Lista de Pokemon   Lista de Pokemon Icon_minitimeMar Jul 03, 2012 12:08 am

Lista de Pokémon de la Zona


Número|Nombre

01| Tympole
02| Alomomola
03| Basculin Red
04| Tentacool--->Flecha Venenosa(menos de 25 en el 2do dado)
05| Staryu--->Polvoestelar(menos de 275 y más de 25 en el 2do dado)--->Trozo estrella(menos de 25 en el 2do dado)
06| Shellder--->Perla(menos de 250 en el 2do dado)
07| Psyduck
08| Poliwag
09| Magikarp
10| Horsea--->Escama Dragón(menos de 25 en el 2do dado)
11| Goldeen
12| Remoraid
13| Qwilfish--->Flecha Venenosa(menos de 25 en el 2do dado)
14| Chinchou--->Escama marina(menos de 25 en el 2do dado)
15| Wailmer
16| Luvdisc
17| Feebas
18| Clamperl
19| Carvahna--->Diente Marino(menos de 25 en el 2do dado)
20| Finneon
21| Buizel
22| Basculin Blue
23| Tentacool--->Flecha Venenosa(menos de 25 en el 2do dado)
24| Staryu--->Polvoestelar(menos de 275 y más de 25 en el 2do dado)--->Trozo estrella(menos de 25 en el 2do dado)
25| Shellder--->Perla(menos de 250 en el 2do dado)
26| Psyduck
27| Poliwag
28| Magikarp
29| Goldeen
30| Remoraid
31| Chinchou--->Escama marina(menos de 25 en el 2do dado)
32| Feebas
33| Clamperl
34| Carvahna--->Diente Marino(menos de 25 en el 2do dado)
35| Finneon
36| Buizel
37| Tympole
38| Magikarp
39| Horsea--->Escama Dragón(menos de 25 en el 2do dado)
40| Goldeen
41| Remoraid
42| Clamperl
43| Slowpoke--->Cola Brillante(menos de 25 en el 2do dado)
44| Seel
45| Wooper
46| Relicanth
47| Barboach
48| Mantyke
49| Tentacool--->Flecha Venenosa(menos de 25 en el 2do dado)
50| Shellder--->Perla(menos de 250 en el 2do dado)
51| Magikarp
52| Goldeen
53| Barboach
54| Wooper
55| Slowpoke--->Cola Brillante(menos de 25 en el 2do dado)
56| Seel
57| Finneon
58| Alomomola
59| Wailmer
60| Luvdisc
61| Chinchou--->Escama marina(menos de 25 en el 2do dado)
62| Remoraid
63| Staryu--->Polvoestelar(menos de 275 y más de 25 en el 2do dado)--->Trozo estrella(menos de 25 en el 2do dado)
64| Tentacool--->Flecha Venenosa(menos de 25 en el 2do dado)
65| Carvahna--->Diente Marino(menos de 25 en el 2do dado)
66| Basculin Red
67| Goldeen
68| Magikarp
69| Tympole
70| Chinchou--->Escama marina(menos de 25 en el 2do dado)
Volver arriba Ir abajo
 
Lista de Pokemon
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Lista de Pokemon
» Lista de Pokemon
» Lista de Pokemon
» Lista de Pokemon
» Lista de Pokemon

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Poke City :: Zona Pokemon! :: Zona Safari :: Estanque-
Cambiar a: